Power Splitter

A passive device that divides the energy of one input signal into two or more equal output channels. It is defined as two power division, three power division, four power division, etc. based on the number of allocated channels

Products Details

Product Type Operating Frequency Band Way VSVR Insertion Loss Average Power Impedance Connector
QGF-2-88/108-14DF 88MHz-108MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 dB 500W 50Ω DIN-Female
QGF-2-88/108-14NF 88MHz-108MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 dB 300W 50Ω N-Female
QGF-2-350/520-NF 350MHz-520MHz 2 ≤1.30:1 ≤0.3 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-2-350/3800-04NF 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.4 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-2-350/3800-14NF 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.4 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-2-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25:1 ≤3.3 dB 200W 50Ω DIN-Female
QGF-2-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25:1 ≤3.3 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-2-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 dB 200W 50Ω DIN-Female
QGF-2-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-2-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 2 ≤1.30:1 ≤3.3 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-2-2400/5850-NF 2400MHz-5850MHz 2 ≤1.20:1 ≤0.6 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-3-350/520-NF 350MHz-520MHz 3 ≤1.30:1 ≤0.4 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-3-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.3 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-3-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.3 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-3-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 dB 200W 50Ω DIN-Female
QGF-3-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-3-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 dB 200W 50Ω DIN-Female
QGF-3-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-3-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 3 ≤1.30:1 ≤5.2 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-4-88/108-14DF 88MHz-108MHz 4 ≤1.50:1 ≤6.5 dB 500W 50Ω DIN-Female
QGF-4-88/108-14NF 88MHz-108MHz 4 ≤1.50:1 ≤6.5 dB 300W 50Ω N-Female
QGF-4-350/520-NF 350MHz-520MHz 4 ≤1.30:1 ≤0.5 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-4-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-4-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-4-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 4 ≤1.35:1 ≤6.5 dB 200W 50Ω DIN-Female
QGF-4-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-4-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 dB 200W 50Ω DIN-Female
QGF-4-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N-Female
QGF-4-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 4 ≤1.30:1 ≤6.5 dB 200W 50Ω N-Female
A cavity power divider, also known as a power divider, is a passive device widely used in the microwave field. It mainly consists of a set of short-circuit loads and couplers distributed within a closed cavity. This structure can reflect and couple the energy inside the cavity, thereby achieving the distribution and measurement of signal power. The cavity power divider, as a passive device, can achieve power distribution and measurement of signals. It is widely used in microwave communication systems, especially antenna arrays. By using the cavity power divider reasonably, the power balance of the system can be ensured, and the communication quality and reliability can be improved.

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours