Hybrid Coupler

The 3dB bridge can continuously sample the transmission power in a certain direction along the transmission line, and can divide an input signal into two signals with equal amplitude and 90 ° phase difference. Mainly used for multi signal combining to improve the utilization of output signals, widely used for combining base station signals in indoor coverage systems.

Products Details

Product Type Operating Frequency Band Way VSVR Insertion Loss Isolation Average Power Impedance Connector
THL-2-50W-350/430-N 350-430MHz 2in/1out ≤1.30:1 ≤6.5dB ≥-22dB 50W 50 Ω N-F
THL-4-50W-350/430-N 350-430MHz 4in/1out ≤1.30:1 ≤6.5dB ≥-20dB 50W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-350/1560-NF 350~1560MHz 2in/2out ≤1.25:1 ≤0.8 dB ≥23 dB 100W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-400/470-NF 400-470MHz 2in/2out ≤1.2:1 ≤0.4 dB ≥30 dB 200W 50 Ω N-F
QDQ-2/1-410/430-NF 410-430MHz 2in/1out ≤1.20:1 ≤0.5dB ≥26 dB 100 W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-700/2700-NF 700~2700MHz 2in/2out ≤1.3:1 ≤0.8 dB ≥23 dB 200W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-700/3700-NF 700~3700MHz 2in/2out ≤1.3:1 ≤0.8 dB ≥23 dB 200W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-700/3800-NF 700~3800MHz 2in/2out ≤1.3:1 ≤0.8 dB ≥23 dB 200W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-698/3800-4310F 698~3800MHz 2in/2out ≤1.3:1 ≤0.8 dB ≥23 dB 200W 50 Ω 4.3-10-F
QDQ-4/4-700/3800-NF  700~3800MHz 4in/4out  ≤1.3:1 ≤1.2 dB ≥23 dB 300W 50 Ω N-F
QDQ-4/4-698/3800-4310F  698~3800MHz 4in/4out  ≤1.3:1 ≤1.2 dB ≥23 dB 300W 50 Ω 4.3-10-F
QDQ-2/1-800/2700-NF 800~2700MHz 2in/1out ≤1.25:1 ≤0.6dB ≥23 dB 100 W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-1785/1805-SMAF 17885~1805MHz 2in/2out ≤1.20:1 ≤0.5dB ≥30dB 100W 50 Ω N-F
QDQ-2/2-2000/6000-NF 2000~6000MHz 2in/2out ≤1.30:1 ≤0.5dB ≥23 dB 100W 50 Ω N-F
QDQ-2/1-2000/6000-NF 2000~6000MHz 2in/1out ≤1.30:1 ≤0.5dB ≥20 dB 20 W 50 Ω N-F

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours